Centres d'activités | | CLSC | CH | CHSLD | CR | CJ |
0100 - Recherche (Activité complémentaire) | | X | X | X | X | X |
............0101-00 - Programmes financés par le FRSQ | |  | X |  | X |  |
........................0101-10 - Infrastructure financée par le FRSQ | | | X | | X | |
........................0101-20 - Développement financé par le FRSQ | |  | X |  | X |  |
........................0101-30 - Autres programmes financés par le FRSQ | | | X | | X | |
............0102 - Organismes à but non lucratif | | X | X | X | X | X |
............0103 - Gouvernement fédéral | | X | X | X | X | X |
............0104 - Établissements - RRSSS | | X | X | X | X | X |
............0105 - Autres organismes québécois | | X | X | X | X | X |
............0106 - Entreprises privées | | X | X | X | X | X |
............0107 - Autres organismes | | X | X | X | X | X |
............0108 - Coûts indirects et contributions | | X | X | X | X | X |
0150 - Projets pilotes (Activité complémentaire) | | X | X | X | X | X |
............0152 - Projets réalisés dans le cadre de programmes fédéraux communautaires pour les enfants | | X |  |  |  |  |
............0153 - L'institut universitaire de gérontologie sociale | | X | | | | |
............0159 - Autres projets pilotes (Activité complémentaire) | | X | X | X | X | X |
0170 - Services spécialisés aux joueurs pathologiques - Usagers admis (Activité complémentaire) | | | | | X | X |
0180 - Services externes aux joueurs pathologiques (Activité complémentaire) | | X |  |  | X | X |
0200 - Santé en milieu de travail (CSST) - (Activité complémentaire) | | X | X | X | X | |
0250 - Enseignement (Activité complémentaire) | | X | X |  | X | X |
............0251 - Enseignement médical | | X | X | | | |
............0252 - Enseignement social | | X |  |  | X | X |
0260 - Salaires des médecins résidents (Activité complémentaire) | | X | X | | | |
0270 - Analyses de biologie médicale non disponibles au Québec (Activité complémentaire) | |  | X |  |  |  |
0300 - Consultations externes dentaires (Activité complémentaire) | | | X | | | |
0310 - Services de procréation assistée non assurés (Activité complémentaire) | |  | X |  |  |  |
0340 - Coordination et réalisation des transports par voie aérienne pour raison médicale (Activité complémentaire) | | | X | | | |
0360 - Projets et programmes ad hoc de promotion de la santé (Activité complémentaire) | | X | X |  |  |  |
0370 - Ressources informationnelles régionales
(Activité complémentaire) | | X | X | X | | |
............0371 - Technocentre régional
(Activité complémentaire) | | X | X | X |  |  |
............0372 - Projets régionaux
(Activité complémentaire) | | X | X | X | | |
0400 - Autres (Activité complémentaire) | | X | X | X | X | X |
0500 - Parc de stationnement (Activité commerciale) | | X | X | X | X | X |
0550 - Cantine et casse-croûte (Activité commerciale) | | X | X | X | X | X |
0600 - Location de téléviseurs (Activité commerciale) | | | X | X | X | |
0610 - Système de télésurveillance (Activité commerciale) | | X | X |  |  |  |
0650 - Location d'immeubles (Activité commerciale) | | | X | X | X | X |
0700 - Magasin général (Activité commerciale) | |  | X | X | X |  |
0750 - Salon de coiffure (Activité commerciale) | | | X | X | X | |
0800 - Autres (Activité commerciale) | | X | X | X | X | X |
4110 - Développement, adaptation et intégration sociale | | X | X | | | |
............4112 - Développement, adaptation et intégration sociale enfants (0 - 5 ans) et leur famille | | X | X |  |  |  |
............4114 - Développement, adaptation et intégration sociale jeunes (6 - 17 ans) et leur famille | | X | | | | |
............4116 - Développement, adaptation et intégration sociale adultes incluant personnes âgées | | X |  |  |  |  |
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques | | X | X | | | |
4130 - Maladies infectieuses | | X | X | X | X | X |
............4131 - Maladies infectieuses à déclaration obligatoire, les signalements et les éclosions | | X | X | | | |
............4132-00 - Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation | | X | X | X | X | X |
..................4132-10 - Promotion de la vaccination chez le nourrisson | | | X | | | |
..................4132-20 - Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation (non regroupé) | | X | X | X | X | X |
............4133 - Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang | | X | X | | | |
............4134 - Vaccination massive et urgente | | X | X | X | X | X |
4140 - Autres activités de santé publique | | X | | | | |
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | | X |  |  |  |  |
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | | X | X | | | |
5100 - Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | |  |  |  |  | X |
5200 - Évaluation / Orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | X |
............5201 - Évaluation / Orientation (LPJ) | |  |  |  |  | X |
............5202 - Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | | | | | | X |
............5203 - Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | |  |  |  |  | X |
5400 - Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | X |
............5401 - Assistance et support aux jeunes et à la famille - LSJPA | |  |  |  |  | X |
............5402 - Assistance et support aux jeunes et à la famille - LPJ - LSSSS | | | | | | X |
5410 - Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | |  |  |  |  | X |
5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | X |
............5501 - Unités de vie pour jeunes - Ouverte | |  |  |  |  | X |
............5502 - Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | | | | | | X |
............5504 - Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | |  |  |  |  | X |
............5505 - Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | | | | X |
5510 - Ressources intermédiaires | | X | X | X | X | X |
............5511 - Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | | | | | | X |
............5512 - Ressources intermédiaires - Santé physique | |  | X |  | X |  |
............5513 - Ressources intermédiaires - Santé mentale | | X | X | X | X | X |
............5514 - Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | X | X | X |  |  |
............5515 - Ressources intermédiaires - Dépendances | | | X | | X | X |
............5516 - Ressources intermédiaires - DI et TSA | |  |  |  | X | X |
............5517 - Ressources intermédiaires - Déficience physique | | | X | | X | X |
5520 - Ressources de type familial - Familles d'accueil | |  | X |  | X | X |
............5521 - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | | | | | | X |
............5523 - Familles d'accueil - Santé mentale | |  | X |  | X | X |
............5525 - Familles d'accueil - Dépendances | | | X | | X | X |
............5526 - Familles d'accueil - DI et TSA | |  |  |  | X | X |
............5527 - Familles d'accueil - Déficience physique | | | | | X | X |
5530 - Ressources de type familial - Résidences d'accueil | | X | X | X | X |  |
............5532 - Résidences d'accueil - Santé physique | | | X | | | |
............5533 - Résidences d'accueil - Santé mentale | |  | X | X | X |  |
............5534 - Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | X | X | X | | |
............5535 - Résidences d'accueil - Dépendances | |  | X |  | X |  |
............5536 - Résidences d'accueil - DI et TSA | | | | | X | |
............5537 - Résidences d'accueil - Déficience physique | | X |  |  | X |  |
5540 - Autres ressources d'hébergement | | | X | X | X | X |
............5541 - Autres ressources - Jeunes en difficulté | |  |  |  |  | X |
............5542 - Autres ressources - Santé physique | | | X | | | |
............5543 - Autres ressources - Santé mentale | |  | X | X | X | X |
............5544 - Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | | X | X | | |
............5545 - Autres ressources - Dépendances | |  | X |  | X | X |
............5546 - Autres ressources - DI et TSA | | | | | X | X |
............5547 - Autres ressources - Déficience physique | |  | X |  | X | X |
5550 - Suivi professionnel des usagers en RI-RTF | | X | X | X | | |
............5552 - Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | | X | X |  |  |  |
............5553 - Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | | X | X | X | | |
............5554 - Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | | X | X | X |  |  |
............5556 - Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | | | X | X | | |
............5557 - Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | |  | X | X |  |  |
5580 - Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | | | | | | X |
5590 - Tutelle à un enfant | |  |  |  |  | X |
5600 - Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | X |
............5601 - Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | |  |  |  |  | X |
............5602 - Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | X |
............5603 - Programme de qualification des jeunes (PQJ) (LPJ - LSJPA - LSSSS) | |  |  |  |  | X |
5700 - Révision des mesures (LPJ) | | | | | | X |
5810 - Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | |  |  |  |  | X |
5820 - Médiation familiale (LSSSS) | | | | | | X |
5830 - Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | |  |  |  |  | X |
5850 - Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | X |
5860 - Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | |  |  |  |  | X |
5870 - Adoption (LSSSS) | | | | | | X |
5900 - Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | |  |  |  |  | X |
5910 - Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | | X | | | | |
5920 - Intervention et suivi de crise | | X | X |  |  |  |
............5921 - Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | | X | | | | |
............5922 - Intervention et suivi de crise - Santé mentale | | X | X |  |  |  |
5930 - Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | | X | | | | |
5940 - Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | | X | X |  | X |  |
............5941 - Suivi intensif dans la communauté | | X | X | | X | |
............5942 - Soutien d'intensité variable dans la communauté | | X | X |  | X |  |
5950 - Formation donnée par le personnel infirmier | | X | X | X | | |
5960 - Autres services téléphoniques régionaux | | X |  |  |  |  |
5970 - Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | | X | | | | |
5980 - Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de famille - réseau | | X |  |  |  |  |
............5981 - Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de famille-réseau | | X | | | | |
............5982 - Travailleurs sociaux dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de famille - réseau | | X |  |  |  |  |
............5983 - Autres professionnels dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de famille - réseau | | X | | | | |
5990 - Pratique des sages-femmes | | X |  |  |  |  |
6000 - Administration des soins | | X | X | X | | |
6010 - Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0 - 17 ans) | |  | X |  |  |  |
............6011 - Activités de soins pour enfants (0 à 12 ans) | | | X | | | |
............6012 - Activités de soins pour adolescents (13 à 17 ans) | |  | X |  |  |  |
............6013 - Activités de soins pour jeunes (non réparti) | | | X | | | |
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | |  | X |  |  |  |
............6021 - Interventions brèves | | | X | | | |
............6022 - Soins intensifs | |  | X |  |  |  |
............6023 - Activités générales de soins aigus | | | X | | | |
............6024 - Activités générales de soins et de traitements pour une longue période | |  | X |  |  |  |
............6025 - Réadaptation active | | | X | | | |
............6026 - Activités spécialisées | |  | X |  |  |  |
6030 - Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | | | X | | | |
............6031 - Activités générales de soins aigus | |  | X |  |  |  |
............6032 - Activités générales de soins et de traitements pour une longue période | | | X | | | |
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | |  | X |  |  |  |
............6051 - Médecine | | | X | | | |
............6052 - Chirurgie | |  | X |  |  |  |
............6053 - Soins intensifs | | | X | | | |
............6055 - Pédiatrie | |  | X |  |  |  |
............6056 - Médecine et chirurgie (non réparti) | | | X | | | |
............6057 - Unité des grands brûlés | |  | X |  |  |  |
............6058 - Gériatrie active | | | X | | | |
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | |  |  | X |  |  |
6070 - Chirurgie d'un jour | | | X | | | |
6080 - Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | |  | X | X |  |  |
............6081 - Soins infirmiers en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | | | X | X | | |
............6082 - Soins d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | |  | X | X |  |  |
6090 - Info-santé 8-1-1 | | X | | | | |
6100 - Psychiatrie légale | |  | X |  |  |  |
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | | | | X | | |
6170 - Soins infirmiers à domicile | | X | X |  |  |  |
............6171 - Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | | | X | | | |
............6172 - Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | |  | X |  |  |  |
............6173 - Soins infirmiers à domicile réguliers | | X | | | | |
............6174 - Soins infirmiers à domicile continus | | X |  |  |  |  |
6180 - Hôtellerie hospitalière | | | X | | | |
6200 - Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) | |  | X |  |  |  |
............6201 - Unité de soins en néonatologie de niveau 1b | | | X | | | |
............6202 - Unité de soins en néonatologie de niveau 2 | |  | X |  |  |  |
............6203 - Unité de soins en néonatologie de niveau 3 | | | X | | | |
6240 - L'urgence | | X | X |  |  |  |
6250 - Nutrition parentérale totale à domicile | | | X | | | |
6260 - Bloc opératoire | |  | X |  |  |  |
6270 - Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | | | | X | | |
............6271 - Soins infirmiers en longue durée pour la clientèle asilaire | |  |  | X |  |  |
............6272 - Soins d'assistance en longue durée pour la clientèle asilaire | | | | X | | |
............6273 - Soins infirmiers de longue durée - Autres clientèles avec diagnostic psychiatrique | |  |  | X |  |  |
............6274 - Soins d'assistance de longue durée - Autres clientèles avec diagnostic psychiatrique | | | | X | | |
6280 - Hôpital de jour en santé mentale | |  | X |  |  |  |
............6281 - Hôpital de jour en pédopsychiatrie (0 - 17 ans) | | | X | | | |
............6282 - Hôpital de jour en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | |  | X |  |  |  |
6290 - Hôpital de jour gériatrique | | | X | X | | |
6300 - Consultations externes | | X | X |  |  |  |
............6302 - Consultations externes spécialisées | | | X | | | |
............6303 - Planification familiale | |  | X |  |  |  |
............6304 - Groupe de médecine de famille universitaire (Unité de médecine familiale) GMF-U (UMF) | | X | X | | | |
............6307 - Services de santé courants | | X | X |  |  |  |
............6309 - Consultation et suivi de la procréation assistée | | | X | | | |
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux | | X | X |  | X |  |
............6321 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | | | | | X | |
............6322 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | | X | X |  |  |  |
6330 - Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | | | X | | | |
............6331 - Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale - Moins de 18 ans | |  | X |  |  |  |
............6332 - Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale - 18 ans et plus | | | X | | | |
6340 - Désintoxication interne en milieu hospitalier | |  | X |  |  |  |
6350 - Inhalothérapie | | X | X | X | | |
............6351 - Inhalothérapie à domicile | | X | X |  |  |  |
............6352 - Inhalothérapie - Autres | | X | X | X | | |
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né | |  | X |  |  |  |
............6363 - Bloc obstétrical | | | X | | | |
............6364 - Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti) | |  | X |  |  |  |
............6365 - Maternité et soins de base aux nouveau-nés | | | X | | | |
6370 - Enseignement scolaire | |  | X |  | X | X |
6380 - Services ambulatoires de psychogériatrie | | X | X | X | | |
6390 - Service de soins spirituels | | X | X | X | X | X |
6430 - Encadrement des ressources | | X | X | X | X | X |
6460 - Services aux revendicateurs du statut de réfugié | | X |  |  |  |  |
............6461 - Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié | | X | | | | |
............6462 - Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié | | X |  |  |  |  |
............6463 - Services psychosociaux aux réfugiés | | X | | | | |
............6464 - Services de santé aux réfugiés | | X |  |  |  |  |
6510 - Santé parentale et infantile | | X | X | | | |
............6513 - Santé parentale et infantile - CLSC | | X |  |  |  |  |
............6514 - Suivi postnatal immédiat - CH | | | X | | | |
6530 - Aide à domicile | | X |  |  |  |  |
............6531 - Aide à domicile régulière | | X | | | | |
............6532 - Aide à domicile continue | | X |  |  |  |  |
6540 - Services dentaires préventifs | | X | | X | | |
............6541 - Services dentaires préventifs - SPUB | | X |  |  |  |  |
............6542 - Services dentaires préventifs - SAPA | | | | X | | |
6550 - Services dentaires curatifs | | X | X | X |  |  |
............6551 - Services dentaires curatifs - SPH | | X | X | | | |
............6552 - Services dentaires curatifs - SAPA | |  |  | X |  |  |
6560 - Services psychosociaux | | X | X | X | | |
............6561 - Services psychosociaux à domicile | | X | X | X |  |  |
............6564 - Psychologie | | | X | X | | |
............6565 - Services sociaux | |  | X | X |  |  |
6570 - Aire ouverte | | X | | | | |
6590 - Santé scolaire | | X |  |  |  |  |
6600 - Laboratoires de biologie médicale | | X | X | X | X | |
............6601 - Banque de sang | |  | X |  |  |  |
............6602 - Dépistage prénatal de la trisomie 21 | | | X | | | |
............6604 - Anatomopathologie | |  | X |  |  |  |
............6605 - Cytologie | | | X | | | |
............6606 - Centre de prélèvements | | X | X | X | X |  |
............6607-00 - Laboratoires regroupés | | X | X | X | | |
..................6607-10 - Biochimie - Hématologie - Immunologie | | X | X | X |  |  |
..................6607-20 - Microbiologie | | X | X | X | | |
............6608 - Dépistage néonatal | |  | X |  |  |  |
............6609 - Génétique médicale | | | X | | | |
6610 - Physiologie respiratoire | |  | X |  |  |  |
6620 - Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | | | X | | | |
6650 - Chambre hyperbare | |  | X |  |  |  |
6670 - Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | | | | | X | |
6680 - Services externes en toxicomanie | | X | X |  | X |  |
6690 - Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | | | | | X | |
6710 - Électrophysiologie | | X | X |  |  |  |
6720 - Accueil, analyse, orientation et référence (A A O R) - Services sociaux généraux | | X | | | | |
6730 - Consultation sociale et psychologique de courte durée | | X |  |  |  |  |
............6731 - Consultation sociale de courte durée | | X | | | | |
............6732 - Consultation psychologique de courte durée | | X |  |  |  |  |
6740 - Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | | X | | | | |
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | |  | X |  |  |  |
............6751 - Hémodynamie | | | X | | | |
............6752 - Électrophysiologie interventionnelle | |  | X |  |  |  |
6760 - Santé publique | | | X | | | |
............6761 - Surveillance continue de l'état de santé de la population | |  | X |  |  |  |
............6762 - Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | | | X | | | |
............6763 - Promotion de la santé et du bien-être | |  | X |  |  |  |
............6764 - Protection de la santé | | | X | | | |
............6765 - Fonctions de soutien | |  | X |  |  |  |
............6766 - Direction, coordination et soutien administratif | | | X | | | |
6770 - Endoscopie | |  | X |  |  |  |
6780 - Médecine nucléaire et TEP | | | X | | | |
............6781 - Support à la médecine nucléaire et TEP | |  | X |  |  |  |
............6785 - Médecine nucléaire | | | X | | | |
............6786 - TEP | |  | X |  |  |  |
6790 - Dialyse | | | X | | | |
............6791 - Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse | |  | X |  |  |  |
............6792 - Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse | | | X | | | |
............6793 - Hémodialyse à domicile | |  | X |  |  |  |
............6794 - Hémodialyse hors de l'unité de dialyse | | | X | | | |
............6795 - Dialyse péritonéale | |  | X |  |  |  |
............6796 - Unité mobile d'hémodialyse | | | X | | | |
6800 - Pharmacie | | X | X | X | X |  |
............6801 - Pharmacie - Déficience motrice | | | | | X | |
............6803 - Pharmacie - Usagers externes en CH | |  | X |  |  |  |
............6804 - Pharmacie - Usagers hospitalisés | | | X | | | |
............6805 - Pharmacie - Usagers hébergés | |  |  | X |  |  |
............6806 - Pharmacie en CLSC | | X | | | | |
6830 - Imagerie médicale | | X | X | X | X |  |
............6831 - Radiologie générale | | X | X | X | X | |
............6832 - Ultrasonographie | |  | X |  |  |  |
............6833 - Mammographie | | | X | | | |
............6834 - Tomodensitométrie | |  | X |  |  |  |
............6835 - Résonance magnétique | | | X | | | |
............6836 - Angioradiologie (excluant cardiaque) | |  | X |  |  |  |
............6837 - Lithotripsie | | | X | | | |
............6838 - Neuro - Angio - Radiologie | |  | X |  |  |  |
............6839 - Support à l'imagerie médicale | | X | X | X | X | |
6840 - Radio-oncologie | |  | X |  |  |  |
............6841 - Téléthérapie | | | X | | | |
............6845 - Curiethérapie | |  | X |  |  |  |
............6849 - Support à la radio-oncologie | | | X | | | |
6860 - Audiologie et orthophonie | | X | X | X |  |  |
............6861 - Audiologie | | | X | X | | |
............6862 - Orthophonie | |  | X | X |  |  |
............6863 - Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | | X | | | | |
............6864 - Audiologie et orthophonie à domicile | | X | X |  |  |  |
............6865 - Orthophonie pour enfants en CLSC | | X | | | | |
6870 - Physiothérapie | |  | X | X |  |  |
6880 - Ergothérapie | | | X | X | | |
6890 - Animation - Loisirs | |  | X | X |  |  |
6900 - Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | | | X | | | |
6910 - Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | |  |  |  | X |  |
6920 - Services de soutien spécialisé aux partenaires - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | | | | | X | |
6940 - Internat - Déficience intellectuelle ou physique et trouble du spectre de l'autisme | |  |  |  | X |  |
............6945 - Internat - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | | | | | X | |
............6946 - Internat - Déficience physique | |  |  |  | X |  |
6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | | X | | X | | |
6970 - Centre de jour | | X | X |  | X |  |
............6973 - Centre de jour - Déficience physique | | | | | X | |
............6977 - Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0 - 17 ans) | | X | X |  |  |  |
............6978 - Centre de jour en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | | X | X | | | |
6980 - Foyers de groupe | |  | X | X | X | X |
............6984 - Foyers de groupe - Déficience physique | | | | | X | |
............6985 - Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0 - 17 ans) | |  | X |  |  | X |
............6986 - Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | | | X | | | |
............6988 - Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | |  |  | X |  |  |
............6989 - Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | X |
7000 - Centre pour activités de jour | |  |  |  | X |  |
............7001 - Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | | | | | X | |
............7002 - Centre pour activités de jour - Santé mentale | |  |  |  | X |  |
7010 - Atelier de travail | | | X | | X | |
............7011 - Atelier de travail - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | |  | X |  | X |  |
............7012 - Atelier de travail - Déficience physique | | | | | X | |
............7013 - Atelier de travail - Santé mentale | |  | X |  | X |  |
7020 - Support des stages en milieu de travail | | | X | | X | |
............7022 - Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | |  |  |  | X |  |
............7023 - Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | | | X | | X | |
............7024 - Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | |  | X |  | X |  |
............7025 - Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | | | X | | X | |
7030 - Intégration à l'emploi | |  | X |  | X |  |
............7031 - Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | | | X | | X | |
............7032 - Intégration à l'emploi - Déficience physique | |  |  |  | X |  |
............7033 - Intégration à l'emploi - Santé mentale | | | X | | X | |
7040 - Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue | | X |  |  | X |  |
............7041 - Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme) | | X | | | X | |
............7042 - Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | | X |  |  | X |  |
............7043 - Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | | X | | | X | |
7050 - Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue | |  |  |  | X |  |
............7051 - Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | | | | | X | |
............7052 - Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | |  |  |  | X |  |
............7053 - Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | | | | | X | |
7060 - Services d'oncologie et d'hématologie | |  | X |  |  |  |
............7061 - Services externes d'oncologie et d'hématologie | | | X | | | |
............7062 - Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO
| |  | X |  |  |  |
............7063 - Ligne téléphonique INFO-ONCO
| | | X | | | |
............7064 - Procédures d'Aphérèse
| |  | X |  |  |  |
7080 - Soutien aux familles de personnes handicapées - Allocations | | X | | | | |
............7081 - Soutien aux familles des personnes ayant une déficience physique - Allocations | | X |  |  |  |  |
............7082 - Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - Allocations | | X | | | | |
............7083 - Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | | X |  |  |  |  |
7090 - L'unité de médecine de jour | | | X | | | |
7100 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches | | X |  |  | X |  |
............7101 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | | X | | | | |
............7105 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | |  |  |  | X |  |
............7107 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Jeunes multiproblématiques | | | | | X | |
............7108 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | | X |  |  |  |  |
7110 - Nutrition | | X | | | | |
............7111 - Nutrition à domicile | | X |  |  |  |  |
............7112 - Nutrition - Autres en CLSC | | X | | | | |
7120 - Intervention communautaire - Service à domicile | | X |  |  |  |  |
7150 - Gestion et soutien aux programmes | | X | X | X | X | |
............7151 - Gestion et soutien des services à domicile | | X |  |  |  |  |
............7152 - Gestion et soutien aux autres programmes | | X | X | X | X | |
............7153 - Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | |  |  |  | X |  |
............7154 - Gestion et soutien d'une centrale | | X | | | | |
............7157 - Gestion et soutien aux programmes santé publique | | X | X |  |  |  |
7160 - Ergothérapie et physiothérapie - Services à domicile et autres en CLSC | | X | X | | | |
............7161 - Ergothérapie à domicile | | X | X |  |  |  |
............7162 - Physiothérapie à domicile | | X | X | | | |
............7163 - Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | | X |  |  |  |  |
............7164 - Ergothérapie - Autres en CLSC | | X | | | | |
............7166 - Physiothérapie - Autres en CLSC | | X |  |  |  |  |
7180 - Soutien aux programmes - CRDI | | | | | X | |
7200 - Enseignement | | X | X | X | X | X |
............7201 - Programmes d'intéressement aux étudiants | | | X | | | |
............7202 - Coordination et soutien | | X | X | X | X | X |
............7203 - Bibliothèque | | | X | X | | |
7210 - Réseau d'enseignement universitaire | |  |  |  |  | X |
7300 - Administration générale | | X | X | X | X | X |
............7301 - Direction générale | | X | X | X | X | X |
............7302 - Administration financière | | X | X | X | X | X |
............7303 - Administration du personnel | | X | X | X | X | X |
............7304 - Administration des services professionnels | | X | X | X | X | X |
............7305 - Service de la vérification interne | |  | X | X |  | X |
............7306 - Administration financière et du personnel (non réparti) | | X | | X | X | |
............7307 - Approvisionnement et services | | X | X | X | X | X |
7320 - Administration des services techniques | | X | X | X | X | X |
7330 - Équipe d'un centre hospitalier universitaire fiduciaire de la formation continue partagée | | X | X | X | X | X |
7340 - Informatique | | X | X | X | X | X |
7350 - Gestion de l'information | |  |  |  |  | X |
7390 - Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse | | X | X | | X | |
............7391 - Déplacement des personnes ayant une déficience physique | | X | X |  | X |  |
............7392 - Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | | X | X | | X | |
............7395 - Déplacement des personnes en hémodialyse | | X | X |  |  |  |
7400 - Déplacement des usagers | | X | X | X | X | |
............7401 - Déplacement des usagers, soit entre les établissements, soit entre l'établissement et la maison de soins palliatifs | | X | X | X | X |  |
............7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs ou pour des usagers âgés de 65 ans et plus | | X | X | X | X | |
